Phantom 2 Vision Plus | Phantom 2 Vision | Phantom 2 | |
Ключевые особенности |
|||
Стабилизационная подвеска | стабилизация по 3 углам | нет | Дополнение |
Передача видео онлайн | Макс: 700 м | Макс: 300 м | Дополнение |
Приложение | DJI VISION | DJI VISION | нет |
Камера | 14 мегапикселей/1080p | 14 мегапикселей/1080p | Дополнение |
Управляемый радиус | -90°-0° (по-вертикали) | -60°-0° (по-вертикали) | — |
Наземная станция | Встроена в приложение | Встроена в приложение | Дополнение |
Пульт ДУ | Новая версия, радиус действия 800 м, частота 5.8Ghz, есть крепеж для смартфона | радиус действия 500 м (FCC), частота 5.8Ghz, есть крепеж для смартфона | новая версия, радиус действия 1000 м, частота 2.4Ghz, нет крепежа для смартфона |
Максимальное время полета | 25 минут | 25 минут | 25 минут |
Квадрокоптер |
|||
Вес (включая пропеллеры и аккумулятор) | 1284 г | 1180 | 1130 |
Аккумулятор | литий-ионный аккумулятор 5200mAh | литий-ионный аккумулятор 5200mAh | литий-ионный аккумулятор 5200mAh |
Точность полета |
|
|
|
Макс. скорость подъема/приземления | 6/2 м/с | 6/2 м/с | 6/2 м/с |
Макс. скорость полета | 15 м/с | 15 м/с | 15 м/с |
Макс. угловая скорость рыскания | 200°/с | 200°/с | 200°/с |
Макс. угол наклона | 35° | 35° | 35° |
Длина по диагонали | 350 мм | 350 мм | 350 мм |
Камера |
|||
Температура рабочей среды | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ | — |
Тип матрицы | 1/2.3″ | 1/2.3″ | — |
Эффективных пикселей | 14 мегапикселей | 14 мегапикселей | — |
Угол обзора | 110° / 85° | 120° / 110° / 85° | — |
Пульт ДУ |
|||
Рабочая частота | 5.728 GHz-5.85 GHz | 5.728 GHz-5.85 GHz | 2.4GHz ISM |
Радиус действия (на открытом пространстве) | CE: 400 м FCC: 800 м |
CE: 300 м FCC: 500 м |
1000 м |
Чувствительность приемника (1%PER) | -93dBm | -93dBm | -97dBm |
Мощность передатчика | CE: 25mw FCC: 100mw |
CE: 25mw FCC: 100mw |
CE: 25mw FCC: 100mw |
Рабочее напряжение | 120 mA@6V | 80 mA@6V | 120 mA@6V |
Источник питания | Встроенный литий-ионный аккумулятор 3.7V 2000mAh | 4 батарейки AA | Встроенный литий-ионный аккумулятор 3.7V 2000mAh |
Расширитель диапазона |
|||
Рабочая частота | 2412-2462MHz | 2412-2462MHz | — |
Радиус действия (на открытом пространстве) | 500-700 м | 300 м | — |
Мощность передатчика | 20dBm | <=17dBm | — |
Расход энергии | 2W | 1.5W | — |
Смотрите также: