S1000 Plus | S1000 | S900 |
S800 EVO | |
Содержание Совместимое оборудование DJI |
||||
Поддерживаемые полетные контроллеры | A2 и WooKong-M | |||
Поддерживаемые карданные подвески | Zenmuse Z15, Z15-GH4 (HD), Z15-GH3, Z15-BMPCC, Z15-5D, Z15-5D III HD | Zenmuse Z15, Z15-GH4 (HD), Z15-GH3, Z15-BMPCC | ||
Поддерживаемый передатчик видео | DJI Lightbridge | |||
Поддержка системы телеметрии | iOSD MARK II | |||
Рама | ||||
Тип рамы | октокоптер | гексакоптер | ||
Размер по диагонали | 1045 мм | 800 мм | 800 мм | |
Длина луча | 386 мм | 358 мм | 350 | |
Вес луча (включая моторы, пропеллеры и регуляторы) | 325 г | 316 г | 356 г | |
Диаметр центральной платформы | 337 мм | 337,5 мм | 272 мм | 240 мм |
Вес центральной платформы | 1330 г (с шасси и сервоприводами) | 1185 г (с шасси и сервоприводами) | 550 г (без шасси и сервоприводов) | |
Размеры шасси | 460 мм (длина) ×511 мм (ширина) ×305 мм (высота) | 460 мм (длина) ×511 мм (ширина) ×305 мм (высота), (ширина по верху: 155 мм) | 460 мм (длина) ×4501 мм (ширина) ×360 мм (высота) | 460 мм (длина) ×425 мм (ширина) ×320 мм (высота), (ширина по верху: 155 мм) |
Полет |
||||
Макс. полетный вес | 11 кг | 8,2 кг | 8кг | |
Общий вес | 4,4 кг | 4,2 кг | 3,3 кг | 3,7 кг |
Источник питания | литий-ионный аккумулятор 6S емкостью 10000mAh~20000mAh | литий-ионный аккумулятор 6S емкостью 10000mAh~15000mAh | ||
Макс. потребление энергии | 4000W | 3000W | ||
Потребление энергии в полете | 1500W (при 9,5 кг полетного веса) | 1000W (при 6,8 кг полетного веса) | 800W (при 6,7 кг полетного веса) | |
Время полета | 15 минут ( с установленным аккумулятором емкостью в 15000mAh и при 9,5 кг полетного веса) | 18 минут ( с установленным аккумулятором емкостью в 12000mAh и при 6,8 кг полетного веса) | 20 минут ( с установленным аккумулятором емкостью в 15000mAh и при 6,7 кг полетного веса) | |
Температура рабочей среды | -10℃~+40℃ | |||
Моторы |
||||
Размеры статора | 41 х 14 мм | |||
KV | 400 оборотов/вольт | |||
Макс. мощность | 500w | |||
Вес (с охлаждением) | 158 г | |||
Электронные регуляторы скорости |
||||
Рабочий ток | 40A | |||
Частота сигнала | 30Hz ~ 450Hz | |||
Задающая частота PWM | 8KHz | |||
Вес | 35 г | |||
Складывающиеся пропеллеры |
||||
Материал | пластик повышенной прочности | |||
Размеры | 15×5.2 дюйма | |||
Вес | 13 г |